Przejście ognioodporne dla instalacji spalinowej/dymowej przez ściany, stropy, które są wykonane z materiałów palnych (np:drewno, ściana szkieletowa).
Obudowy wykonane są z materiału odpornego na działanie wysokiej temperatury. Zamontowane moga być w przewodzie kominowym o maksymalnej temperaturze spalin 400ºC (T400).
⬤ o stałej długości (Wariant 1)
⬤ z możliwością skracania (Wariant 2)
⬤ Wariant 1: o maksymalnej długości montażowej do 496 mm (wymiar A)
⬤ Wariant 2: z możliwością skracania 530 x 530 mm (tylko w wariancie LUX-NOVA 2) o maksymalnej długości montażowej do 496 (wymiar A)
Ø 130 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 |
NR KAT. NAZWA
PRZEJŚCIE OGNIOODPORNE DLA SYSTEMU DW
LUX-NOVADW12 |
LUX-NOVADW24 |
LUX-NOVADW36 |
LUX-NOVADW40 |
LUX-NOVADW50 |
Przejście przez ścianę 120 mm | 785 | 785 | 834 | 834 | |
1000 | 1000 | 1125 | 1125 | ||
1304 | 1304 | 1389 | 1389 | 1389 | |
1497 | 1497 | 1612 | 1612 | 1612 | |
1749 | 1749 | 1861 | 1861 | 1861 |
PRZEJŚCIE OGNIOODPORNE DLA SYSTEMU EW
LUX-NOVAEW12 |
LUX-NOVAEW24 |
LUX-NOVAEW36 |
LUX-NOVAEW40 |
LUX-NOVAEW50 |
Przejście przez ścianę 120 mm Przejście przez ścianę 500 mm | 785 | 785 | 834 | 834 | |
1000 | 1000 | 1125 | 1125 | ||
1304 | 1304 | 1389 | 1389 | 1389 | |
1497 | 1497 | 1612 | 1612 | 1612 | |
1749 | 1749 | 1861 | 1861 | 1861 |
Nr. kat. | Ø rury spalinowej mm | Wymiar A (Grubość ściany/stropu w mm) | Wymiar poprzeczny B przejścia (w świetle otworu ściany/stropu) | Ø otworu w przejściu dla systemu EW w mm | Ø otworu w przejściu dla systemu DW w mm |
LUX-NOVA...12130 | 130 | 120 | 430 x 430 | 140 | 210 |
LUX-NOVA...24130 | 130 | 140 | 430 x 430 | 140 | 210 |
LUX-NOVA...36130 | 130 | 260 | 430 x 430 | 140 | 210 |
LUX-NOVA...40130 | 130 | 400 | 430 x 430 | 140 | 210 |
LUX-NOVA...50130 | 130 | 496 | 430 x 430 | 140 | 210 |
LUX-NOVA...12150 | 150 | 120 | 430 x 430 | 160 | 230 |
LUX-NOVA...24150 | 150 | 140 | 430 x 430 | 160 | 230 |
LUX-NOVA...36150 | 150 | 260 | 430 x 430 | 160 | 230 |
LUX-NOVA...40150 | 150 | 400 | 430 x 430 | 160 | 230 |
LUX-NOVA...50150 | 150 | 496 | 430 x 430 | 160 | 230 |
LUX-NOVA...36160 | 160 | 260 | 480 x 480 | 170 | 240 |
LUX-NOVA...40160 | 160 | 400 | 480 x 480 | 170 | 240 |
LUX-NOVA...50160 | 160 | 496 | 480 x 480 | 170 | 240 |
LUX-NOVA...12180 | 180 | 120 | 480 x 480 | 190 | 260 |
LUX-NOVA...24180 | 180 | 140 | 480 x 480 | 190 | 260 |
LUX-NOVA...36180 | 180 | 260 | 480 x 480 | 190 | 260 |
LUX-NOVA...40180 | 180 | 400 | 480 x 480 | 190 | 260 |
LUX-NOVA...50180 | 180 | 496 | 480 x 480 | 190 | 260 |
LUX-NOVA...12200 | 200 | 120 | 480 x 480 | 210 | 280 |
LUX-NOVA...24200 | 200 | 140 | 480 x 480 | 210 | 280 |
LUX-NOVA...36200 | 200 | 260 | 480 x 480 | 210 | 280 |
LUX-NOVA...40200 | 200 | 400 | 480 x 480 | 210 | 280 |
LUX-NOVA...50200 | 200 | 496 | 480 x 480 | 210 | 280 |
Nr kat. | Ø rury spalinowej mm | Wymiar A (Grubość ściany/stropu w mm) | Wymiar poprzeczny B przejścia (w świetle otworu ściany/stropu) | Cena katalogowa |
LUX-NOVA200.1 | Ø150 | 200 | 430 x 430 | 1099 |
LUX-NOVA200.2 | Ø160-200 | 200 | 480 x 480 | 1168 |
LUX-NOVA200.3 | Ø225-250 | 200 | 530 x 530 | 1254 |
LUX-NOVA400.1 | Ø150 | 400 | 430 x 430 | 1311 |
LUX-NOVA400.2 | Ø160-200 | 400 | 480 x 480 | 1427 |
LUX-NOVA400.3 | Ø225-250 | 400 | 530 x 530 | 1515 |
Nr kat. | Ø rury spalinowej mm | Wymiar A (Grubość ściany/stropu w mm) | Wymiar poprzeczny B przejścia (w świetle otworu ściany/stropu) | Cena katalogowa |
LUX-NOVA1000.1 | Ø150 | 1000 | 430 x 430 | 2317 |
LUX-NOVA1000.2 | Ø160-200 | 1000 | 480 x 480 | 2493 |
LUX-NOVA1000.3 | Ø225-250 | 1000 | 530 x 530 | 2720 |
LUX-NOVA600.1 | Ø150 | 600 | 430 x 430 | 1558 |
LUX-NOVA600.2 | Ø160-200 | 600 | 480 x 480 | 1725 |
LUX-NOVA600.3 | Ø225-250 | 600 | 530 x 530 | 1869 |
W przypadku docinania przejścia do skosu dachu należy zwrócić uwagę, aby zamówić odpowiednio długie przejście z tabeli. Im większe jest nachylenie dachu tym jest wymagana większa długość przejścia (wymiar A). Należy pamiętać, aby w płytach czołowych wyciąć odpowiednie otwory eliptyczne odpowiadające kątowi nachylenia dachu.