Dwuścienny system kominowy to system, który posiada stalowy rdzeń, czyli przewód spalinowy oraz izolację termiczną, zabezpieczoną płaszczem.
Rodzaj rdzenia (z uszczelką lub bez, o wysokiej szczelności, o zwiększonej grubości itp.) zależy od rodzaju podłączonego urządzenia grzewczego i parametrów spalin.
Temperatura spalin i miejsce montażu wpływa również na dobór grubości izolacji i rodzaju płaszcza zewnętrznego.
Standardowy komin z blachy Jeremias może mieć jedną z dwóch dostępnych grubości izolacji: 32,5mm oraz 25mm, a płaszcz stalowy wykonany ze stali nierdzewnej, łączonej opaskami zaciskowymi. Te typowe grubości izolacji pozwalają na znaczną unifikację systemów i zwiększenie dostępności gotowych kominów izolowanych dla naszych klientów wprost z półek magazynowych „od ręki”.
Każdy komin musi spełniać swoją funkcję, ale podstawą jego stosowania jest również bezpieczeństwo użytkowników i konstrukcji budowlanych.
Dla odpowiedniego zabezpieczenia najbliższego otoczenia zakłada się, że zewnętrzna powierzchnia komina nie może się nagrzewać powyżej temperatury +50°C.
Znając temperaturę spalin, nasi inżynierowie obliczają grubość izolacji komina stalowego niezbędną do zachowania tego warunku.
Innym aspektem stosowania izolacji cieplnej jest zmniejszenie ryzyka kondensacji kwaśnych produktów spalania w kominach pracujących z urządzeniami na paliwo stałe.
Coraz dokładniejsza regulacja procesów spalania pozwala precyzyjnie ustawić temperaturę spalin na wylocie z kotła. Producenci kotłów dążą do tego, aby temperatura spalin była jak najniższa, ponieważ sprawność urządzenia jest wówczas najwyższa. Dla komina stalowego taka sytuacja nie jest korzystna, dlatego grubość warstwy izolacji, a zwłaszcza jej jednorodność jest kluczowa dla poprawnej pracy komina bez korozji spowodowanej kwasami. W kominach izolowanych Jeremias nie ma dystansów podtrzymujących, czy pasków blachy zamykających izolację w przestrzeni między rdzeniem a płaszczem. Nasze rozwiązanie wymaga od monterów większego doświadczenia i dokładności w składaniu elementów, ale efektem jest komin dwuścienny z jednorodną izolacją, bez mostków cieplnych na połączeniach.
Zdarza się również, że to płaszcz zewnętrzny komina izolowanego, ze względu na wymaganą wysoką estetykę, jest elementem najważniejszym. Jeremias ma w swojej ofercie kominy z blachy z płaszczem zewnętrznym o niemal niewidocznych połączeniach, bez opasek. Komin stalowy w takim wykonaniu doskonale podkreśla minimalistyczny i nowoczesny charakter współczesnych aranżacji.
W systemach opaskowych płaszcze zewnętrzne możemy wykonać z innych materiałów (miedź, aluminium) oraz malować proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.
Öl | Gas | FB | Einsatztemparatur | Material | Wandstärke | WIG | UD/ÜD | Zertifizierung | Klassifizierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW - ECO 2.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 400 °C ≤ 600 °C | innen: L 99 außen: 1.4301 | innen: 0,5 mm außen: 0,5 mm | ![]() | UD | 0036 CPD 9174 015 | T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx T600 - N1 - D - V2 - L99050 - Gxx |
DW - ECO 2.0 Verbindungsleitung | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 400 °C ≤ 600 °C | innen: L 99 außen: 1.4301 | innen: 0,5 mm außen: 0,5 mm | ![]() | UD | 0036 CPD 9174 054 | T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M T600 - N1 - D - V2 - L99050 - G100M T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M |
DW - ECO 2.0 - AL | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 200 °C | innen: 1,4404/ L99 außen: 1.4301 | innen: 0,5 mm außen: 0,5 mm | ![]() | ÜD 200 Pa | 0036 CPD 9174 046 | T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00 T200 - N1 - W - V2 - L99050 - O00 |
DW - ECO 2.0 - AL Verbindungsleitung | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 200 °C | innen: 1,4404/ L99 außen: 1.4301 | innen: 0,5 mm außen: 0,5 mm | ![]() | ÜD 200 Pa | 0036 CPD 9174 053 | T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00M T200 - N1 - W - V2 - L99050 - O00M |
DW - FU | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 400 °C ≤ 600 °C | innen: 1.4571/ 1,4404 außen: 1.4301 | innen: 0,6 mm außen: 0,6 mm | ![]() | UD | 0036 CPD 9174 001 | T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx |
DW - FU Verbindungsleitung | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 450 °C ≤ 600 °C | innen: 1.4571/1,4404 außen: 1.4301 | innen: 0,6 mm außen: 0,6 mm | ![]() | UD | 0036 CPD 9174 047 | T450 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O100M |
DW - SILVER | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 400 °C ≤ 600 °C | innen: 1.4539/1,4404 außen: 1.4301 | innen: 0,6 mm außen: 0,6 mm | ![]() | UD | Z - 7.1 - 3375 | T600 - N1 - W21 - G50 - L00 |
DW - AL | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 200 °C | innen: 1.4571/ 1,4404 außen: 1.4301 | innen: 0,6 mm außen: 0,6 mm | ![]() | ÜD 200 Pa | 0036 CPD 9174 003 | T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 |
DW - AL Verbindungsleitung | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 200 °C | innen: 1.4571/ 1,4404 außen: 1.4301 | innen: 0,6 mm außen: 0,6 mm | ![]() | ÜD 200 Pa | 0036 CPD 9174 050 | T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M |
DW - KL | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 600 °C | innen: 1.4571/ 1,4404 außen: 1.4301 | innen: 0,6 mm außen: 0,6 mm | ![]() | ÜD 5000 Pa | 0036 CPD 9174 002 | T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx |
DW - KL Verbindungsleitung | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 600 °C | innen: 1.4571/ 1,4404 außen: 1.4301 | innen: 0,6 mm außen: 0,6 mm | ![]() | ÜD 5000 Pa | 0036 CPD 9174 041 | T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O20M T450 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M T600 - H1 - W - V2 - L50060 - G100M |
DW - VISION | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 400 °C ≤ 450 °C ≤ 600 °C | innen: 1.4571/ 1,4404 außen: 1.4301 | innen: 0,6 mm außen: 0,6 mm | ![]() | UD | 0036 CPR 9174 009 | T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50 T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20 T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50 |
DW - VISION Verbindungsleitung | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 450 °C | innen: 1.4571/ 1,4404 außen: 1.4301 | innen: 0,6 mm außen: 0,6 mm | ![]() | UD | 0036 CPD 9174 048 | T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M |
DW - MAMMUT | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 400 °C | innen: Keramik außen: 1.4301 | innen: 8,0 mm außen: 0,6 mm | ![]() | UD | 0036 CPD 9174 039 0036 CPD 9174 040 | T400 - N1 - D3 - G50 T400 - N1 - W2 - O20 |
Z-7.1-3351 | T400 - N1 - W3 - G50 - L00 (nur in Deutschland W3G) | |||||||||
xx Die Abstände zu brennbaren Bauteilen sind durchmesserabhängig. |