Referencje Kominy Przemysłowe
Każdy komin stalowy jest wyjątkowy, ponieważ każdy komin został zaprojektowany i wyprodukowany tylko dla jednego specjalnego projektu.
Nasze doświadczenia i know-how w dziedzinie kominów przemysłowych pozwalają nam mówić o ponad 4000 zrealizowanych projektów przemysłowych! Tutaj znajdziesz portfolio kominów stalowych wyprodukowanych i zainstalowanych do tej pory. Oto lista projektów referencyjnych, które Jeremias z powodzeniem zrealizował - przekonaj się sam.
Wybierz żądaną referencję według kraju instalacji, typu systemu lub serii!
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Wylot powietrza |
Seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
Wysokość | 22,2 m |
Ø Rura nośna | 2050 mm |
Ø Rura wewnętrza | 1804 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Kocioł |
Seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
Wysokość | 19,65 m |
Ø Rura nośna | 1016 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 804 mm |
Kraj | Szwajcaria |
---|---|
Typ | Kocioł |
Seria | FSA |
Produkt | 2x FSA |
Rdzeń spalinowy | 2 |
Wysokość | 22 m |
Ø Rura nośna | 762 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 554 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | BHKW, Kocioł, Wylot powietrza |
Seria | FSA-X |
Produkt | FSA-4 |
Rauchzüge | 4 |
Wysokość | 20,4 m |
Ø Rura nośna | 1500 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 1x 355 mm; 1x 902 mm; 1x 254 mm; 1x 139,7 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Kocioł |
Seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
Wysokość | 14 m |
Ø Rura nośna | 559 mm |
Ø rura zewnętrzna | 254 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
typ | Wylot powietrza |
seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
wysokość | 16,75 m |
Ø Rura nośna | 610 mm |
Ø rura wewnętrzna | 354 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
typ | Kocioł |
seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
wysokość | 16,865 m |
Ø rura nośna | 508 mm |
Ø rura wewnętrzna | 204 mm |
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | Generatory / Awaryjne agregaty prądotwórcze |
seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
wysokość | 24,7 m |
Ø rura nośna | 711 mm |
Ø rura wewnętrzna | 404 mm |
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | Generatory / Awaryjne agregaty prądotwórcze |
seria | FSB |
Produkt | 6x FSB |
Rdzeń spalinowy | 6 |
Wysokość | 26,086 m |
Ø rura nośna | 604 mm |
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | Kocioł |
seria | FSA, Tłumik |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
wysokość | 24,7 m |
Ø rura nośna | 1500 mm |
Ø rura wewnętrzna | 1204 mm |
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | BHKW / KWK |
seria | FSA-X |
Produkt | FSA-3 |
Rdzeń spalinowy | 3 |
wysokość | 13,7 m |
Ø rura nośna | 1220 mm |
Ø rura wewnętrzna | 3x 354 mm |
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | Generatory / Awaryjne agregaty prądotwórcze |
seria | FSA-X |
Produkt | FSA-3 |
Rdzeń spalinowy | 3 |
wysokość | 18 m |
Ø rura nośna | 1500 mm |
Ø rura wewnętrzna | 3x 404 mm |
kraj | Szwajcaria |
---|---|
Typ | Generatory / Awaryjne agregaty prądotwórcze |
seria | FSA |
Produkt | 6x FSA |
Rdzeń spalinowy | 6 |
wysokość | 22,52 m |
Ø rura nośna | 813 mm |
Ø rura wewnętrzna | 554 mm |
kraj | Szwajcaria |
---|---|
typ | Generatory / Awaryjne agregaty prądotwórcze |
seria | FSA |
Produkt | 5x FSA |
Rdzeń spalinowy | 5 |
wysokość | 23,82 m |
Ø rura nośna | 813 mm |
Ø rura wewnętrzna | 504 mm |
Info: w pierwszym projekcie zainstalowano już 10 modułów FSA, jakiś czas później pojawiło się kolejnych 5 FSA o niemal identycznej konstrukcji.
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | Kocioł |
seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
wysokość | 20,35 m |
Ø rura nośna | 813 mm |
Ø rura wewnętrzna | 404 mm |
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | Generatory / Agregaty prądotwórcze |
seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
wysokość | 12,1 m |
Ø rura nośna | 1016 mm |
Ø rura wewnętrzna | 604 mm |
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | Wentylacja |
seria | FSC |
Produkt | FSC-Stahl |
Rdzeń spalinowy | 1 |
wysokość | 30 m |
Ø rura nośna | 2300 mm |
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | Wentylacja |
seria | FSC |
Produkt | FSC-Stahl |
Rdzeń spalinowy | 1 |
wysokość | 15 m |
Ø rura nośna | 1016 mm |
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | Kocioł |
seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
wysokość | 13,5 m |
Ø rura nośna | 660 mm |
Ø rura wewnętrzna | 454 mm |
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | - |
seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
wysokość | 27,5 m |
Ø rura nośna | 1016 mm |
Ø rura wewnętrza | 714 mm |
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | Wentylacja |
seria | FSC |
Produkt | FSC |
Rdzeń spalinowy | 1 |
wysokość | 23 m |
Ø rura nośna | 1420 mm |
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | BHKW / KWK |
seria | FSA-X |
Produkt | FSA-6, VBL, 2 Kosze kotwowe |
Rdzeń spalinowy | 6 |
wysokość | 25 m |
Ø rdzeń spalinowy | 1650 mm |
Ø rura wewnętrzna | 354 mm każdy |
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | Generatory / Agregaty prądotwórcze |
seria | FSA-X |
Produkt | 4 FSA-2 |
Rdzeń spalinowy | 8 |
wysokość | 28,4 m |
Ø rura nosna | 1x 1420 mm, 2x 1600 mm |
Ø rura wewnętrzna | 2x 404 mm, 4x 504 mm |
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | Kocioł |
seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
wysokość | 17,7 m |
Ø rura nośna | 660 mm |
Ø rura wewnętrzna | 404 mm |
kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Wentylacja |
seria | FSC |
Produkt | FSC |
Rdzeń spalinowy | 1 |
wysokość | 27 m |
Ø rura nośna | 2000 mm |
kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Kocioł |
seria | FSA |
Produkt | 3x FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
wysokość | 2x 35,998 m, 1x 33,5005 m |
Ø rura nośna | 2x 1700 mm, 1x 1850 mm |
Ø rura wewnętrzna | 2x 1505 mm, 1x 1650 mm |
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | Kocioł |
seria | FSA-X, Tłumik |
Produkt | 2 FSA-2, Tłumik rozdzielacza |
Rdzeń spalinowy | 2 |
wysokość | 23,5 m |
Ø rura nośna | 1750 mm; 1220 mm |
Ø rura wewnętrzna | 704 mm; 454 mm |
Oba FSA z okładzinami ze stali nierdzewnej
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | BHKW / KWK |
seria | FSA-X |
Produkt | FSA-5, 5 VBL |
rdzeń spalinowy | 5 |
wysokość | 33,5 m |
Ø rura nosna | 2700 mm |
Ø rura wewnętrzna | 804 mm każdy |
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | Kocioł |
seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
wysokość | 18 m |
Ø rura nośna | 804 mm |
kraj | Włochy |
---|---|
typ | Piec piekarniczy |
seria | FS-RM |
Produkt | FS-RM |
Rdzeń spalinowy | 2 |
wysokość | 6,2 m |
Ø rura nośna | 406 mm każda |
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | Wentylacja |
seria | FSA-RM |
Produkt | 3x FSA-RM, rozdzielacz-SD |
Rdzeń spalinowy | 3 |
wysokość | 41,3 m każdy |
Ø rura nośna | je 1800 mm każda |
Ø rura wewnętrzna | 1606 mm każda |
Kraj | Holandia |
---|---|
Typ | Maszyna do pieczenia |
Seria | FSA-X |
Produkt | FSA-3 |
Rdzeń spalinowy | 3 |
Wysokość | 30 m |
Ø rura nosna | 2700 mm |
Ø rura wewnętrzna | 2x 1128 mm, 1x 904 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | FSA-X |
Produkt | FSA-2 |
Rdzeń spalinowy | 2 |
Wysokość | 32 m |
Ø rura nosna | 3150 mm |
Ø rura wewnętrzna | 1404 mm |
Kraj | Austria |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | FSA, Tłumiki drgań |
Produkt | FSA, Rdzeń dźwiękochłonny |
Rdzeń spalinowy | 1 |
Wysokość | 25 m |
Ø rura nosna | 1016 mm |
Ø rura wewnętrzna | 804 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | BHKW / KWK |
Seria | FS-RM |
Produkt | FS-RM |
Produkt Satelity | 5x DW-KL |
Rdzeń spalinowy | 5 |
Wysokość | 19,7 m |
Ø rura nosna | 600 mm |
Ø rura wewnętrzna | 130 mm |
Kraj | Szwecja |
---|---|
Typ | Generatory / Agregaty prądotwórcze |
Seria | Komin wieżowy kratowy |
Produkt | 14x Komin masztowy kratowy zawierający kominy elementowe, 28x Czopuch |
Rdzeń spalinowy | 28 |
Wysokość maszt kratowy | 14 m |
Ø rury wydechowe | 600 mm |
Długość rur wydechowych | 10,6 m |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Piec |
Seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
Wysokość | 45 m |
Ø Rura nosna | 1450 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 1204 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | FSA-X, Tłumiki drgań |
Produkt | FSA-2, 2 tłumik rozdzielacza, 2 tłumik rezonansowy |
Rdzeń spalinowy | 2 |
Wysokość | 27,2 m |
Ø Rura nosna | 2850 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 1254 mm |
FSA-2 zostały podłączone do dwóch kotłów dwupłomienicowych (kotłów rezerwowych). Ponieważ oba palniki pracują równolegle, dla każdego z nich zainstalowano kanał spalinowy.
Linia spalania na kocioł: 31 120 kW
Temperatura spalin za ekonomizerem: 100°C
Przepływ na sucho: 30 344 Nm3/h
Specyfikacja: Spełniają poziom transmisji dźwięku 91 dB
Rozwiązanie: Wykonane na zamówienie: Po jednym tłumiku pierwotnym (tłumiku rezonansowym) dla poziomego przewodu łączącego i po jednym tłumiku wtórnym dla pionowych rur wewnętrznych (zestaw rozdzielaczy absorpcyjnych składający się z 2 rozdzielaczy).
Obie dętki wyposażone są w 6 końcówek pomiarowych --> bardzo skomplikowane. Dostęp poprzez platformę pomiarową o szerokości roboczej 1250 mm
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Generatory / Agregaty prądotwórcze |
Seria | FSA-X |
Produkt | 2x FSA-4 |
Rdzeń spalinowy | 8 |
Wysokość | 26,7 m |
Ø Rura nośna | 2200 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 604 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | FS-RM |
Produkt | FS-RM |
Produkt Satelity | DW-AL DW-SILVER |
Rdzeń spalinowy | 2 |
Wysokość | 10 m |
Ø Maszt podporowy | 0,5 m |
Ø Satelity | 300 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | FSA-RM |
Produkt | FSA-RM |
Rdzeń spalinowy | 1 |
Wysokość | 17 m |
Ø Rura nośna | 813 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 554 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | FSA, Tłumiki drgań |
Produkt | FSA, łączny tłumiki drgań |
Rdzeń spalinowy | 1 |
Wysokość | 39,7 m |
Ø Rura nośna | 1220 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 904 mm |
łączny tłumiki drgań KSD o klasie tłumienia do 35 dB
Kraj | Austria |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
Wysokość | 18 m |
Ø Rura nośna | 660 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 504 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | FSA-X, Tłumiki drgań |
Produkt | FSA-5, Tłumik absorpcyjny |
Rdzeń spalinowy | 5 |
Wysokość | 56,3 m |
Ø Rura nośna | 1500 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 504 mm, 2x 404 mm, 2x 104 mm |
Specjalny tłumik AVD do biomasy o klasie tłumienia do 25 dB
Temperatura do 600°C
Maks. zakres ciśnienia 5000 Pa
Kraj | Republika Czeska |
---|---|
Typ | BHKW / KWK |
Seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
Wysokość | 15,5 m |
Ø Rura nośna | 1016 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 804 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | FSA-X |
Produkt | FSA-2 |
Rdzeń spalinowy | 2 |
Wysokość | 32 m |
Ø Rura nośna | 2175 mm |
Ø Rura wewnętrzna | je 904 mm |
Kraj | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | FSA-X |
Produkt | FSA-3 |
Rdzeń spalinowy | 3 |
Wysokość | 30 m |
Ø Rura nośna | 1700 mm |
Ø Rura wewnętrzna | je 579 mm |
Wyprodukowano według amerykańskich standardów
Możliwa dostawa tylko w 3 częściach
Ze światłami przeszkodowymi, drabiną i platformą
Kraj | Włochy |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
Wysokość | 49,5 m |
Ø Rura nośna | 2100 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 1800 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | BHKW / KWK |
Seria | FSA, Tłumiki drgań |
Produkt | FSA, Tłumiki drgań |
Rdzeń spalinowy | 1 |
Wysokość | 21,63 m |
Ø Rura nośna | 711 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 504 mm |
Kraj | Włochy |
---|---|
Typ | BHKW / KWK |
Seria | FSA-X |
Produkt | FSA-3 |
Rdzeń spalinowy | 3 |
Wysokość | 30 m |
Ø Rura nośna | 3150 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 1204 mm |
z platformą pomiarową i wylotową 360°, obrotowym wysięgnikiem i malowany w kolorze pastelowego błękitu
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | FSA-X |
Produkt | FSA-2 |
Rdzeń spalinowy | 2 |
Wysokość | 26 m |
Ø Rura nośna | 2650 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 804 mm |
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | BHKW / KWK |
seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
wysokość | 24,16 m |
Ø rura nośna | 660 mm |
Ø rura wewnętrzna | 354 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | BHKW / KWK |
Seria | FSA-X |
Produkt | 2x FSA-2 |
Rdzeń spalinowy | 4 |
Wysokość | 31,7 m |
Ø Rura nośna | 1950 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 804 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
Wysokość | 9,5 m |
Ø Rura nośna | 508 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 254 mm |
kraj | Niemcy |
---|---|
typ | Wentylacja |
seria | FSA-X, Tłumik |
Produkt | FSA-4, Tłumik |
Rdzeń spalinowy | 4 |
wysokość | 23,7 m |
Ø rura nośna | 2800 mm |
Ø rura wewnętrzna | 2x 904 mm, 2x 1104 mm |
Kraj | Szwajcaria |
---|---|
Typ | Generatory / Agregaty prądotwórcze |
Seria | FSA |
Produkt | 10x FSA |
Rdzeń spalinowy | 10 |
Wysokość | 23,3 m |
Ø Rura nośna | 813 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 504 mm |
Pierwsza faza budowy: tutaj zainstalowano pierwszych 10 FSA dla generatorów awaryjnych. Jakiś czas później pojawiło się drugie zamówienie z kolejnymi 5 FSA.
Kraj | Włochy |
---|---|
Typ | BHKW / KWK |
Seria | FSA-X |
Produkt | FSA-2 |
Rdzeń spalinowy | 2 |
Wysokość | 30 m |
Ø Rura nośna | 2950 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 1204 mm |
z platformą pomiarową 360° i wysięgnikiem obrotowym
Kraj | Białoruś |
---|---|
Typ | Wentylacja |
Seria | FSA |
Produkt | 6x FSA |
Rdzeń spalinowy | 6 |
Wysokość | 3x 15,7 m, 3x 12,89 m |
Ø Rura nośna | 3x 2000 mm, 2x 914 mm, 711 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 3x 1804 mm, 2x 704 mm, 504 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Generatory / Agregaty prądotwórcze |
Seria | FSA-X |
Produkt | 4x FSA-4 |
Rdzeń spalinowy | 16 |
Wysokość | 30 m |
Ø Rura nośna | 4x 2100 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 16x 604 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | BHKW / KWK |
Seria | FSA-X, Tłumiki drgań |
Produkt | FSA-5, Tłumiki drgań |
Rdzeń spalinowy | 5 |
Wysokość | 16 m |
Ø Rura nośna | 1550 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 5x 404 mm, 254 mm |
3 tłumiki kombinowane, 3 przewody spalinowe i FSA z 5 rurami wewnętrznymi
Do zaopatrzenia w ciepło nowych hal szklarniowych firmy „Gemüse Scherzer” służą 3 jednostki kogeneracyjne o mocy 1,5 MW
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Maszyna do pieczenia |
Seria | FSA-X |
Produkt | FSA-4 |
Rdzeń spalinowy | 4 |
Wysokość | 17,6 m |
Ø Rura nośna | 1420 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 2x 204 mm, 454 mm und 564 mm |
Dwie rury wewnętrzne służą do odsysania pyłu (temperatura 50°C), rura wewnętrzna nr 3 służy do usuwania powietrza wylotowego z procesu prażenia (temperatura ok. 750°C), a czwarta rura wewnętrzna służy do usuwania powietrza wylotowego z procesu prażenia. proces chłodzenia
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
Wysokość | 10 m |
Ø Rura nośna | 711 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 504 mm |
Kraj | Włochy |
---|---|
Typ | Biomasę |
Seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
Wysokość | 25 m |
Ø Rura nośna | 1016 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 854 mm |
Kraj | Słowenia |
---|---|
Typ | Turbina gazowa |
Seria | FSA, Tłumiki drgań |
Produkt | 2 FSA, Tłumiki drgań |
Rdzeń spalinowy | 2 |
Wysokość | 11 m (A), 22,5 m (B) |
Ø Rura nośna | 2500 mm (A), 1700 mm (B) |
Ø Rura wewnętrzna | 2204 mm (A), 1504 mm (B) |
FSA „A” z 6 przegrodami dźwiękochłonnymi i przewodem łączącym
FSA „B” z tłumikiem drgań i platformą pomiarową
Kraj | Włochy |
---|---|
Typ | Kocioł |
Seria | Komin wieży kratowej, Tłumiki drgań |
Produkt | Komin wieży kratowej, DW-KL, Tłumiki drgań |
Rdzeń spalinowy | 2 |
Długość | 80 m |
Wysokość masztu kratowego | 20 m |
Ø Rura wydechowa | 700 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | FSA-X, Tłumiki drgań |
Produkt | FSA-2, Tłumiki drgań |
Rdzeń spalinowy | 2 |
Wysokość | 31 m |
Ø Rura nosna | 1900 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 804 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Wentylacja |
Seria | FSC |
Produkt | 3x FSC |
Rdzeń spalinowy | 3 |
Wysokość | 14,48 m |
Ø Rura nosna | 2x 754 mm, 504 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 2x 710 mm, 400 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | BHKW / KWK, Bojler |
Seria | FSA-X |
Produkt | FSA-6 |
Rdzeń spalinowy | 6 |
Wysokość | 38,5 m |
Ø Rura nosna | 1700 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 2x 405 mm, 4 x 304 mm |
W tym projekcie dwie rury wewnętrzne o średnicy 405 mm zostały podłączone do elektrociepłowni Jenbacher o mocy 999 kW. Całkowita sprawność wynosząca 92,3% i moc cieplna wynosząca 716 kW mówią same za siebie.
Kolejne cztery rury wewnętrzne (o średnicy 304 mm) przeznaczone są do późniejszego podłączenia czterech kotłów parowych i można je podłączyć w dowolnym momencie.
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | BHKW / KWK, Bojler |
Seria | FSA-X-RM |
Produkt | FSA-2-RM |
Produkt Satelity | DW-AL |
Rdzeń spalinowy | 4 |
Wysokość | 19 m |
Ø Rura nosna | 1016 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 154 mm, 254 mm |
Ø Satelity | 350 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | FSA-X, Tłumiki drgań |
Produkt | FSA-2, Tłumiki drgań |
Rdzeń spalinowy | 2 |
Wysokość | 21 m |
Ø Rura nosna | 2650 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 1154 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Wentylacja |
Seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
Wysokość | 36,7 m |
Ø Rura nosna | 2900 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 2706 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Wentylacja |
Seria | FSC |
Produkt | FSC |
Rdzeń spalinowy | 1 |
Wysokość | 35,3 m |
Ø Rura nosna | 2800 / 2520 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | FSA |
Produkt | FSA |
Rdzeń spalinowy | 1 |
Wysokość | 19,5 m |
Ø Rura nosna | 1050 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 800 mm |
Kraj | Polska |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | FSA |
Produkt | 3x FSA |
Rdzeń spalinowy | 3 |
Wysokość | 19,7 m |
Ø Rura nosna | 914 mm, 1016 mm, 711 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 654 mm, 804 mm, 504 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | FSA |
Produkt | 2x FSA |
Rdzeń spalinowy | 2 |
Wysokość | 14,7 m |
Ø Rura nosna | 813 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 604 mm |
Kraj | Niemcy |
---|---|
Typ | Generatory / Agregaty prądotwórcze |
Seria | FSB |
Produkt | 18x FSB |
Rdzeń spalinowy | 18 |
Wysokość | 31,35 m |
Ø Rura nosna | 813 mm |
Ø Rura wewnętrzna | 604 mm |
Wszystkie 18 FSB zostało wyposażonych w okładziny ze stali nierdzewnej o wysokim połysku. Ponadto wszystkie kominy mają identyczną konstrukcję i są dostarczane w dwóch odcinkach (po 15 m każdy) i są wyposażone w okapy wylotowe i deflektorowe.
Kraj | Włochy |
---|---|
Typ | Bojler |
Seria | Komin wieży kratowej, Tłumiki drgań |
Produkt | Komin wieży kratowej, DW-ECO 2.0, Tłumiki drgań |
Rdzeń spalinowy | 2 |
Wysokość masztu kratowego | 30 m |
Ø Satelity | 450 mm |