Olej | Gaz | Paliwa stałe | Temperatura | Materiał | Grubość | Izolacja | Podciś./Nadciś. | Certyfikat | Klasyfikacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FURADO-F | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 160 °C | Obudowa komina z ognioodpornej płyty krzemianowo-wapiennej | Szacht 60mm | Bez izolacji | Podciśnienie | 0036 CPR 9174 073 | T160 - N1 - D - V2 - L50050 - Gxx |
![]() | ![]() | ![]() | Z - 7.4 - 3478 | T160 - N1 - D - 3 - G50 - LA90 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ≤ 400 °C | Szacht 50mm | Izolacja 25mm | Podciśnienie | 0036 CPR 9174 073 | T400 - N1 - D - V3 - L50050 - Gxx | ||
![]() | ![]() | ![]() | T400 - N1 - W - V2 - L50050 - Gxx | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ≤ 200 °C | Z - 7.4 - 3482 | T200 - N1 - W - 2 - O00 - LA90 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ≤ 400 °C | T400 - N1 - D - 3 - G50 - LA90 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ≤ 600 °C | Szacht 60mm | Izolacja 25mm | Podciśnienie | 0036 CPR 9174 073 | T600 - N1 - D - V3 - L50050 - Gxx | ||
![]() | ![]() | ![]() | T600 - N1 - W - V2 - L50050 - Gxx | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ≤ 600 °C | Z - 7.4 - 3482 | T600 - N1 - D - 3 - G50 - LA90 | |||||
FURADO-F-LAS | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 400 °C | Obudowa komina z ognioodpornej płyty krzemianowo-wapiennej | Szacht 50mm | Izolacja 25mm | Podciśnienie | Z - 7.1 - 3480 | T400 - N1 - D - 3 - G50 - LA90 |
FURADO-A | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 160 °C | Obudowa komina z ognioodpornej płyty krzemianowo-wapiennej | Szacht 60mm | Bez izolacji | Nadciśnienie | 0036 CPR 9174 074 | T160 - N1 - W - V2 - L50050 - O00 (LA90) |
Z - 7.4 - 3478 | T160 - N1 - W - 2 - O00 (LA90) T160 - P1 - W - 2 - O00 (LA90) T160 - H1 - W - 2 - O00 (LA90) | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ≤ 160 °C | Szacht 50mm | Bez izolacji | Nadciśnienie | 0036 CPR 9174 074 | T160 - N1 - W - V2 - L50050 - O00 (LA30) T160 - P1 - W - V2 - L50050 - O00 (LA30) T160 - H1 - W - V2 - L50050 - O00 (LA30) | ||
Z - 7.4 - 3478 | T160 - N1 - W - 2 - O00 (LA30) T160 - P1 - W - 2 - O00 (LA30) T160 - H1 - W - 2 - O00 (LA30) | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ≤ 200 °C | Szacht 50mm | Izolacja 25mm | Podciśnienie | 0036 CPR 9174 074 | T200 - N1 - W - V2 - L50050 - O00 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ≤ 200 °C ≤ 600 °C | Szacht 60mm | Izolacja 25mm | Nadciśnienie | 0036 CPR 9174 074 | T200 - P1 - W - V2 - L50050 - Oxx T600 - N1 - W - V2 - L50050 - Oxx T600 - H1 - W - V2 - L50050 - Oxx | ||
![]() | ![]() | ![]() | ≤ 600 °C | Z - 7.4 - 3478 | Auf Anfrage T600 - N1 - W - 2 - O50 - LA90 T600 - P1 - W - 2 - O50 - LA90 T600 - H1 - W - 2 - O50 - LA90 | |||||
LUX-NOVA | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 400 °C | Obudowa z materiału odpornego na wysokie temperatury | Z - 7.4 - 3487 | T400 - L00 | |||
LUX-ECO | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 400 °C | Obudowa z materiału odpornego na wysokie temperatury | Z - 7.4 - 3469 | T400 - L00 | |||
xx Odległość od materiału palnego zależy od średnicy, więcej informacji w dostępnej na naszej stronie Deklaracji właściwości użytkowych |